Respuesta corta
En la categoría Alimentos y bebidas, el marketplace de Falabella en Chile cobra una comisión de 10% a 17% del precio de venta. La categoría tiene 247 subcategorías: 75 con 10%, 170 con 11%, 2 con 17%.
Accesorios para fumar tabaco/cannabis 17%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios para fumar/productos de tabaco/productos de cannabis › Cigarrillos electrónicos/vapeadores | 17% |
| Accesorios para fumar/productos de tabaco/productos de cannabis › Accesorios para cigarrillos electrónicos/vapeadores | 17% |
Aceites/grasas comestibles 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Aceites comestibles › Aceites comestibles vegetal o de planta de larga conservación | 11% |
| Aceites comestibles › Aceites comestibles vegetales perecederos | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles mixtas de larga conservación | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles vegetales/de plantas de larga conservación | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles de origen animal de larga conservación | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles de origen animal perecederas | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles vegetales/de plantas perecederas | 11% |
| Grasas comestibles › Grasas comestibles mixtas perecederas | 11% |
Alimentos preparados/en conserva 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Alimentos dulces para untar › Productos de confitería para untar de larga conservación | 11% |
| Alimentos dulces para untar › Jaleas/mermeladas/pastas de frutas perecederas | 11% |
| Alimentos dulces para untar › Miel larga conservación | 11% |
| Alimentos dulces para untar › Mermeladas en conserva | 11% |
| Alimentos dulces para untar › Sustitutos de miel | 11% |
| Aperitivos › Patatas fritas/cortezas/mezclas de aperitivos naturales/extruidas de larga conservación | 11% |
| Bocadillos › Otros snacks | 11% |
| Bocadillos › Palitos de sal/mini pretzels | 11% |
| Bocadillos › Palomitas de maíz de larga conservación | 11% |
| Bocadillos › Botanas de maíz inflado | 11% |
| Bocadillos › Manzanas de caramelo/toffee | 11% |
| Combinación de comidas preparadas/listas para consumir › Alimentos elaborados para combinación no listos para consumir de larga conservación | 11% |
| Combinación de comidas preparadas/listas para consumir › Alimentos elaborados para combinación listos para consumir perecederos | 11% |
| Combinación de comidas preparadas/listas para consumir › Alimentos elaborados para combinación listos para consumir de larga conservación | 11% |
| Combinación de comidas preparadas/listas para consumir › Alimentos elaborados para combinación no listos para consumir congelados | 11% |
| Combinación de comidas preparadas/listas para consumir › Alimentos elaborados para combinación no listos para consumir perecederos | 11% |
| Pastas/fideos › Pastas/fideos listos para comer de larga conservación | 11% |
| Pastas/fideos › Pastas/fideos listos para comer perecederos | 11% |
| Pastas/fideos › Pastas/fideos necesitan cocción perecederos | 11% |
| Pastas/fideos › Surtidos de pastas/fideos | 11% |
| Pastas/fideos › Pastas/fideos necesitan cocción de larga conservación | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Helados/chucherías heladas congelados | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Postres de larga conservación | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Helados/chucherías heladas perecederos | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Rellenos/toppings/salsas para postres de larga conservación | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Postres perecederos | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Rellenos/toppings/salsas para postres perecederos | 11% |
| Postres/salsas para postres/toppings › Rellenos/toppings/salsas para postres congelados | 11% |
| Productos hechos con cereales › Productos de granos listos para comer salados de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con cereales › Productos de granos que necesitan cocción salados perecederos | 11% |
| Productos hechos con cereales › Productos de granos que necesitan cocción salados de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con cereales › Productos de granos listos para comer salados perecederos | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos a base de leche no listos para comer/beber perecederos | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos a base de huevo no listos para comer de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos a base de leche no listos para comer/beber congelados | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos con huevo/leche listos para comer de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos con huevo/leche listos para comer perecederos | 11% |
| Productos hechos con huevos/lácteos › Productos a base de huevo no listos para comer perecederos | 11% |
| Productos hechos con masas › Productos hechos con masas necesitan cocción salados perecederos | 11% |
| Productos hechos con masas › Productos hechos con masas necesitan cocción salados congelados | 11% |
| Productos hechos con masas › Productos hechos con masas necesitan cocción salados de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con masas › Productos hechos con masas listos para comer salados perecederos | 11% |
| Productos hechos con masas › Productos hechos con masas listos para comer salados de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con verduras › Productos de verduras listos para comer perecederos | 11% |
| Productos hechos con verduras › Productos de verduras que necesitan cocción perecederos | 11% |
| Productos hechos con verduras › Productos de verduras que necesitan cocción de larga conservación | 11% |
| Productos hechos con verduras › Productos de verduras que necesitan cocción congelados | 11% |
| Productos hechos con verduras › Productos de verduras listos para comer de larga conservación | 11% |
| Sándwiches/rollitos rellenos/alimentos envueltos › Surtidos de sándwiches/bocadillos/burritos | 11% |
| Sándwiches/rollitos rellenos/alimentos envueltos › Sándwiches/rollitos rellenos/alimentos envueltos congelados | 11% |
| Sopas preparadas › Sopas preparadas perecederas | 11% |
| Sopas preparadas › Adiciones/complementos para sopas congeladas | 11% |
| Sopas preparadas › Sopas surtidas preparadas | 11% |
| Sopas preparadas › Sopas preparadas de larga conservación | 11% |
| Sopas preparadas › Adiciones/complementos para sopas perecederas | 11% |
| Sopas preparadas › Adiciones/complementos para sopas no necesita refrigeración | 11% |
| Sustitutos cárnicos › Sustitutos cárnicos congelados | 11% |
| Sustitutos cárnicos › Sustitutos cárnicos de larga conservación | 11% |
| Sustitutos cárnicos › Sustitutos cárnicos perecederos | 11% |
Bebidas 10%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Bebidas alcohólicas › Bebidas alcohólicas premezcladas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Bebidas alcohólicas de manzana/pera gasificadas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Utensilios para fabricar bebidas alcohólicas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Artículos para fabricar bebidas alcohólicas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Bebidas alcohólicas fermentadas sin uva gasificadas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Pisco | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Cervezas | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Vinos fortificados | 10% |
| Bebidas alcohólicas › espumantes | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Licores | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Jarabes de fruta con alcohol | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Vinos | 10% |
| Bebidas alcohólicas › Bebidas alcohólicas fermentadas sin uva sin gas | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas de jugo vegetal listos para beber no necesitan refrigeración | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Aguas embotelladas | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Jugos vegetales listos para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Chocolate/cacao/malta listo para beber | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Hielos | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas de jugo de fruta listo para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas saborizadas listas para beber | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Leches/bebidas con sustitutos de leche listas para beber perecederas | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Jugos de fruta listos para beber perecedero | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Jugos vegetales listos para beber perecederos | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Leches/bebidas con sustitutos de leche listas para beber larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas deportivas para rehidratación listas para beber | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas energéticas/estimulantes listas para beber | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Jugos de fruta listos para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas de jugo de fruta listas para beber perecederas | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas a base de sustitutos lácteos listas para beber perecederas | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas a base de sustitutos lácteos listas para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas listas para beber › Bebidas de jugo vegetal listos para beber perecedero | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas saborizadas necesitan preparación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas de jugo vegetal no listo para beber no necesita refrigeración | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas de jugo de fruta necesitan preparación larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Chocolate/cacao/malta necesitan preparación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Jugos de fruta que necesitan preparación congelados | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas a base de sustitutos lácteos no listo para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas energéticas/estimulantes necesitan preparación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Leches/bebidas con sustitutos de leche no listas para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Jugos vegetales no listos para beber de larga conservación | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Jugos de fruta que necesitan preparación no requieren refrigeración | 10% |
| Bebidas no alcohólicas necesitan preparación › Bebidas deportivas para rehidratación necesitan preparación | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Tés listos para beber | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Infusiones de hierbas frutales bolsas/a granel | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Tés/instastáneos | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Sustitutos de café regular no instantáneo | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Sustitutos de café instantáneo | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Cafés instantáneos | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Infusiones de hierbas frutales instantáneas | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Cafés listos para beber | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Infusiones de hierbas frutales listas para beber | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Tés/bolsas | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Cremas para café | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Sustitutos de café listos para beber | 10% |
| Cafés/tés/sustitutos › Cafés en grano/molido | 10% |
Carnes/aves/otros animales 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Carnes de res preparadas/procesadas | 11% |
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Cerdo preparado/procesado | 11% |
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Especies alternativas de carnes/carnes de aves preparadas/procesadas | 11% |
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Pollo preparado/procesado | 11% |
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Ternera preparada/procesada | 11% |
| Carnes/carnes de aves preparadas/procesadas › Pavo preparado/procesado | 11% |
| Carnes/carnes de aves sin preparar/sin procesar › Pollo sin preparar/sin procesar | 11% |
| Carnes/carnes de aves sin preparar/sin procesar › Carne de res sin preparar/sin procesar | 11% |
| Carnes/carnes de aves sin preparar/sin procesar › Pavo sin preparar/sin procesar | 11% |
| Carnes/carnes de aves sin preparar/sin procesar › Cerdo sin preparar/sin procesar | 11% |
| Carnes/carnes de aves sin preparar/sin procesar › Cabra sin preparar/sin procesar | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Otros embutidos de carnes/aves preparadas/procesadas | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Salchichas de pavo preparadas/procesadas | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Salchichas de pollo preparadas/procesadas | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Salchichas de vaca preparadas/procesadas | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Salchichas de cerdo preparadas/procesadas | 11% |
| Salchichas de carne/ave preparadas/procesadas › Salchichas de especies mixtas preparadas/procesadas | 11% |
Cereales/productos en granos/legumbres 10% a 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Cereales/harinas › Granos/cereales listos para comer larga conservación | 10% |
| Cereales/harinas › Granos/cereales que necesitan preparación de larga conservación | 10% |
| Cereales/harinas › Granos/cereales que necesitan preparación perecederos | 10% |
| Cereales/harinas › Granos/cereales que necesitan preparación congelados | 10% |
| Cereales/harinas › Granos/cereales listos para comer perecederos | 10% |
| Cereales/harinas › Harinas/cereales/legumbres de larga conservación | 10% |
| Productos de cereales procesados › Productos de cereales necesitan preparación de larga conservación | 11% |
| Productos de cereales procesados › Productos de cereales listos para comer de larga conservación | 11% |
| Productos de cereales procesados › Barras de muesli/cereales | 11% |
| Productos de cereales procesados › Productos de cereales listos para comer perecederos | 11% |
Condimentos/conservantes/extractos 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Pepinillos | 11% |
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Encurtidos/condimentos de larga conservación | 11% |
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Salsa chutney/condimentos congelados | 11% |
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Salsa chutney/condimentos perecederos | 11% |
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Aceitunas de larga conservación | 11% |
| Encurtidos/condimentos/chutneys/aceitunas › Aceitunas perecederas | 11% |
| Hierbas/especias/extractos › Hierbas/especias perecederas | 11% |
| Hierbas/especias/extractos › Extractos/condimentos/potenciadores de sabor de larga conservación | 11% |
| Hierbas/especias/extractos › Extractos/sales/ablandadores de carne de larga conservación | 11% |
| Hierbas/especias/extractos › Hierbas/especias de larga conservación | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Salsas para cocinar perecederas | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Patés perecederos | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Salsas/condimentos/toppings salados/productos salados para untar/adobos de larga conservación | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Patés de larga conservación | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Glaseados alimentarios de larga conservación | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Salsas para cocinar | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Salsas/condimentos/toppings salados/productos salados para untar/adobos perecederos | 11% |
| Salsas/alimentos para untar/alimentos para mojar/condimentos › Salsas/condimentos/toppings salados/productos salados para untar/adobos congelados | 11% |
| Vinagres/vinos de cocina › Vinagres | 11% |
| Vinagres/vinos de cocina › Vinos para cocinar | 11% |
Confitería/productos de azúcar para endulzar 10%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Productos de confitería › Chocolates y combinaciones de chocolate/caramelo confitería | 10% |
| Productos de confitería › Gomas de mascar | 10% |
| Productos de confitería › Caramelos/confitería sustitutos de caramelo | 10% |
| Productos sustitutos del azúcar/azúcares › Azúcares/sustitutos del azúcar de larga conservación | 10% |
| Productos sustitutos del azúcar/azúcares › Jarabes/almíbares/melazas de larga conservación | 10% |
Frutas/verduras/frutos secos/semillas preparadas/procesadas 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Frutas preparadas/procesadas › Frutas preparadas/tratadas no necesitan refrigeración | 11% |
| Frutos secos/semillas preparados/procesados › Frutos secos/semillas preparadas/tratadas de larga conservación | 11% |
| Verduras preparadas/procesadas › Vegetales preparados/procesados de larga conservación | 11% |
Frutas/verduras/Frutos secos/semillas sin preparar/sin procesar 10%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Frutos secos/semillas sin preparar/sin procesar › Frutos secos/semillas sin preparar/sin procesar de larga conservación | 10% |
| Frutos secos/semillas sin preparar/sin procesar frescos › Frutos secos/semillas sin preparar/sin procesar perecederos | 10% |
| Frutas sin preparar/sin procesar perecederos | 10% |
| Verduras sin preparar/sin procesar perecederos | 10% |
Mariscos 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Mariscos sin preparar/sin procesar › Mariscos sin preparar/sin procesar larga conservación | 11% |
| Moluscos preparados/procesados › Moluscos preparados/procesados congelados | 11% |
| Moluscos preparados/procesados › Moluscos preparados/procesados de larga conservación | 11% |
| Moluscos preparados/procesados › Moluscos preparados/procesados perecederos | 11% |
| Moluscos sin preparar/sin procesar › Moluscos sin preparar/sin procesar congelados | 11% |
| Pescado preparado/procesado › Pescado preparado/procesado congelado | 11% |
| Pescado preparado/procesado › Pescado preparado/procesado de larga conservación | 11% |
| Pescado sin preparar/sin procesar › Pescado sin preparar/sin procesar congelado | 11% |
| Pescado sin preparar/sin procesar › Pescado sin preparar/sin procesar no necesita refrigeración | 11% |
Panes/productos de panadería 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Bizcochos/galletas › Bizcochos/galletas perecederos | 11% |
| Bizcochos/galletas › Bizcochos/galletas de larga conservación | 11% |
| Bizcochos/galletas › Bizcochos/galletas congeladas | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Suministros para hornear/cocinar de larga conservación | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Complementos para cocinar/hornear perecederos | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Mezclas para cocinar/hornear perecederas | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Mezclas para cocinar/hornear de larga conservación | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Complementos para cocinar/hornear congelados | 11% |
| Mezclas/suministros para hornear/cocinar › Mezclas para cocinar/hornear congeladas | 11% |
| Panes › Panes perecederos | 11% |
| Panes › Panes de larga conservación | 11% |
| Panes › Panes secos | 11% |
| Panes › Panes secos de larga conservación | 11% |
| Panes › Panes congelados | 11% |
| Productos de panadería dulces › Pasteles/pastas dulces de larga conservación | 11% |
| Productos de panadería dulces › Tartas dulces congeladas | 11% |
| Productos de panadería dulces › Pasteles dulces perecederos | 11% |
| Productos de panadería dulces › Pies/pasteles dulces perecederos | 11% |
| Productos de panadería dulces › Pasteles/pastas dulces congeladas | 11% |
| Productos de panadería dulces › Tartas dulces de larga conservación | 11% |
| Productos de panadería salados › Tartas/pastas/pizzas/quiches saladas de larga conservación | 11% |
| Productos de panadería salados › Tartas/pastas/pizzas/quiches saladas perecederas | 11% |
Sustitutos de leches/mantequillas/natas/yogures/quesos/huevos 10% a 11%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Derivados de productos lácteos › Productos lácteos | 11% |
| Huevos/extractos de huevos proceso industrial › Huevos con cáscara en huevera | 11% |
| Huevos/extractos de huevos proceso industrial › Extractos de huevos | 11% |
| Huevos/sustitutos de huevos › Huevos de consumo con cáscara | 11% |
| Huevos/sustitutos de huevos › Productos sustitutos del huevo | 11% |
| Leches/sustitutos de la leche › Leches/sustitutos de la leche perecederos | 10% |
| Leches/sustitutos de la leche › Leches/sustitutos de la leche congelados | 10% |
| Leches/sustitutos de la leche › Sustitutos de leche de larga conservación | 10% |
| Leches/sustitutos de la leche › Leches de larga conservación | 10% |
| Leches/sustitutos de la leche › Sustitutos de leche perecederos | 10% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Productos lácteos de larga conservación | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Mantequillas/sustitutos de la mantequilla congelados | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Untables de grasas mixtas mantequilla/margarina de larga conservación | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Margarinas perecederas | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Mantequillas/sustitutos de mantequilla perecederos | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Margarinas congeladas | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Untables de grasas mixtas perecederos | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Margarinas no necesitan refrigeración | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Productos lácteos untables perecederos | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Mantequillas/sustitutos de la mantequilla de larga conservación | 11% |
| Mantequillas/sustitutos de la mantequilla › Untables de grasas mixtas congelados | 11% |
| Natas/sustitutos de la nata › Sustitutos de crema congelados | 11% |
| Natas/sustitutos de la nata › Sustitutos de crema no necesitan refrigeración | 11% |
| Natas/sustitutos de la nata › Natas/sustitutos de la nata de larga conservación | 11% |
| Natas/sustitutos de la nata › Sustitutos de crema perecederos | 11% |
| Quesos/sustitutos del queso › Sustitutos del queso de larga conservación | 11% |
| Quesos/sustitutos del queso › Quesos de larga conservación | 11% |
| Quesos/sustitutos del queso › Quesos/sustitutos del queso congelados | 11% |
| Quesos/sustitutos del queso › Quesos/sustitutos del queso perecederos | 11% |
| Yogurt/sustitutos del yogurt › Yogures perecederos | 11% |
| Yogurt/sustitutos del yogurt › Sustitutos de yogurt congelados | 11% |
| Yogurt/sustitutos del yogurt › Yogures congelados | 11% |
| Yogurt/sustitutos del yogurt › Sustitutos de yogurt no necesita refrigeración | 11% |