Respuesta corta
En la categoría Bebés, el marketplace de Falabella en Chile cobra una comisión de 10% a 16% del precio de venta. La categoría tiene 65 subcategorías: 3 con 10%, 3 con 12%, 59 con 16%.
Alimentación de bebés 10% a 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios de alimentación › Accesorios/repuestos para productos de alimentación de bebés | 16% |
| Accesorios de alimentación › Cubiertos para bebés | 16% |
| Accesorios de alimentación › Vajillas para bebé | 16% |
| Accesorios de alimentación › Otros accesorios de alimentación de bebés | 16% |
| Bebidas para bebés | 10% |
| Comida de bebés no perededera | 10% |
| Fórmulas/leches para bebés | 10% |
Desarrollo físico del bebé 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios para ejercitadores | 16% |
| Andadores/caminadores | 16% |
| Columpios | 16% |
| Otros artículos de ejercicios para bebés | 16% |
| Saltadores para bebés | 16% |
| Parques/centros de entretenimiento de juegos para bebés | 16% |
Juguetes para el desarrollo/educación 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Juguetes estimulantes de bebés/niños con baterías | 16% |
| Juguetes estimulantes de bebés/niños sin baterías | 16% |
Lactancia y accesorios 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Mamaderas y accesorios › Extractores de leche eléctricos | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Bolsas térmicas | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Extractores de leche no eléctricos | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Calienta mamaderas | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Limpieza de mamaderas | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Esterilizadores de mamaderas | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Dispensadores de leche en polvo | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Chupetes para mamadera/tetinas | 16% |
| Mamaderas y accesorios › Mamaderas/biberones | 16% |
Muebles para bebés 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Asientos para bebés › Asientos para bebés no eléctricos | 16% |
| Asientos para bebés › Accesorios/repuestos para asientos de bebés | 16% |
| Asientos para bebés › Asientos para bebés eléctricos | 16% |
| Camas/colchones para bebés › Cunas/camas/moisés para bebés | 16% |
| Camas/colchones para bebés › Colchones para cunas | 16% |
| Camas/colchones para bebés › Accesorios/repuestos para camas/colchones para bebés | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Mesas cambiadoras para bebés | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Accesorios/repuestos para muebles sanitarios para bebés | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Bañeras | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Cambiadores de tela para bebés | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Otros muebles sanitarios para bebés | 16% |
| Muebles sanitarios para bebés › Asientos/urinales de entrenamiento para bebés | 16% |
| Sillas para alimentación | 16% |
Productos de higiene para bebés 12% a 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Aspiradores nasales | 16% |
| Cepillos y peines | 16% |
| Cortauñas y limas | 16% |
| Cuidado bucal | 16% |
| Dispensadores y calentadores de toallitas para bebés | 16% |
| Kits de higiene para bebés | 16% |
| Limpiadores para artículos de bebés | 16% |
| Otros productos de higiene para bebés | 16% |
| Pañales/accesorios para bebés › Rellenos/almohadillas absorbentes para pañal de bebés | 12% |
| Pañales/accesorios para bebés › Accesorios para pañales | 12% |
| Pañales/accesorios para bebés › Pañales | 12% |
Productos de salud para bebés 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Chupetes/anillos dentales | 16% |
| Cremas para dermatitis del pañal | 16% |
| Dosificadores de medicinas | 16% |
| Humidificadores | 16% |
| Nebulizadores | 16% |
| Termómetros | 16% |
Seguridad y protección de bebés 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Arneses/correas | 16% |
| Dispositivos de monitoreo eléctricos para bebés | 16% |
| Dispositivos de monitoreo no eléctricos para bebés | 16% |
| Dispositivos de seguridad no eléctricos para bebés › Rieles/protectores de esquinas/barreras de seguridad/protectores de ventanas | 16% |
| Otros productos de seguridad/vigilancia/protección para bebés | 16% |
| Productos de seguridad para el baño de bebés | 16% |
| Repuestos para productos de seguridad/vigilancia/protección para bebés | 16% |
Transportes de bebés 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Coches/sillas de paseo | 16% |
| Cunas/moisés/canastos portátiles | 16% |
| Portabebés | 16% |
| Sillas para auto | 16% |