Respuesta corta
En la categoría Electrónica, el marketplace de Falabella en Chile cobra una comisión de 9% a 16% del precio de venta. La categoría tiene 232 subcategorías: 2 con 9%, 3 con 10%, 4 con 11%, 21 con 12%, 144 con 13%, 2 con 14%, 55 con 15%, 1 con 16%.
Audio 13% a 15%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios audiovisuales › Iluminación con efecto de sonido activo | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Micrófonos | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Audífonos | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Amortiguadores de vibraciones | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Estaciones de conexión para MP3 | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Megáfonos | 13% |
| Audio para autos › Sintonizadores/receptores de audio | 13% |
| Audio para autos › Subwoofers de audio | 13% |
| Audio para autos › Unidades de cabezal de audio | 15% |
| Audio para autos › Otros equipos de audio | 13% |
| Audio para autos › Amplificadores | 13% |
| Audio para autos › Cargadores/reproductores de CD | 13% |
| Audio para autos › Antenas de audio | 15% |
| Audio para autos › Altavoces | 13% |
| Audio para autos › Accesorios/repuestos equipos | 13% |
| Audio portátil › Reproductores portátiles de MP3 | 13% |
| Audio portátil › Equipos de mezcla/amplificacion para espectáculos | 13% |
| Audio portátil › Grabadoras de radio portátiles | 13% |
| Audio portátil › Grabadoras | 13% |
| Audio portátil › Altavoces/docks portátiles | 13% |
| Audio portátil › Radio despertadores | 13% |
| Audio portátil › Transmisores FM portátiles | 13% |
| Audio portátil › Radios portátiles | 13% |
| Audio portátil › Reproductores portátiles de CD | 13% |
| Equipos de audio › Sistemas de audio karaoke para el hogar | 13% |
| Equipos de audio › Reproductores de CD/microcomponentes/equipos de sonido | 13% |
| Equipos de audio › Equipos de altavoces | 13% |
| Equipos de audio › Sistemas estéreo | 13% |
| Equipos de audio › Radios/sintonizadores/receptores de audio | 13% |
| Equipos de audio › Mezcladores audiovisuales | 13% |
| Equipos de audio › Accesorios/repuestos para equipos de audio para el hogar | 13% |
| Equipos de audio › Home theatre/soundbar | 13% |
| Equipos de audio › Rocolas/gramolas | 13% |
| Equipos de audio › Altavoces de audio para el hogar individual | 13% |
| Equipos de audio › Tornamesas/vinilo | 13% |
| Equipos de audio › Tocadiscos/CD | 13% |
| Equipos de audio › Amplificadores/preamplificadores de audio para el hogar | 13% |
| Equipos de audio › Otros equipos de audio | 13% |
| Parlantes/docks | 13% |
Computación 9% a 13%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios para computadores › Asistentes de datos personales/bolígrafo organizador | 13% |
| Accesorios para computadores › Productos de limpieza de computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Alfombrilla/reposamuñecas/mousepad | 13% |
| Accesorios para computadores › Otros accesorios para computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Soportes/bases para computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Estuches para computador | 13% |
| Accesorios para computadores › Audífonos para computador | 13% |
| Accesorios para computadores › Filtros/cubiertas/protectores para computadores/equipos electrónicos | 13% |
| Accesorios para computadores › Lectores de tarjetas | 13% |
| Accesorios para computadores › Herramientas para computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Accesorios para carcasas/cajas protectoras de computador | 13% |
| Accesorios para computadores › Editores de video | 13% |
| Accesorios para computadores › Suministros de energía para computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Puertos de acoplamientos/bases de computadores | 13% |
| Accesorios para computadores › Videograbadoras | 13% |
| Accesorios para computadores › Cargadores de computador | 13% |
| Accesorios para computadores › Productos de seguridad | 13% |
| Componentes informáticos › Otros componentes informáticos | 12% |
| Componentes informáticos › Tarjetas madres para computador | 12% |
| Componentes informáticos › Dispositivos de almacenamiento | 12% |
| Componentes informáticos › Accesorios/repuestos para componentes de computadores | 12% |
| Componentes informáticos › Carcasas/cajas protectoras de computadores | 12% |
| Componentes informáticos › Tarjetas de expansión | 12% |
| Componentes informáticos › Tarjetas de video | 12% |
| Componentes informáticos › Procesadores de computadores | 12% |
| Componentes informáticos › Refrigeración para computador | 12% |
| Componentes informáticos › Memorias para computador | 12% |
| Computadores › Accesorios/repuestos para computadores | 11% |
| Computadores › Asistentes digitales personales | 13% |
| Computadores › Servidores - medio físico | 13% |
| Computadores › Portátiles/notebooks | 9% |
| Computadores › Organizadores electrónicos | 13% |
| Computadores › De escritorio/desktop/todo en uno | 11% |
| Dispositivos de entrada › Mouse/dispositivos de punteros para computadores | 13% |
| Dispositivos de entrada › Bolígrafos digitales | 13% |
| Dispositivos de entrada › Otros dispositivos de entrada | 13% |
| Dispositivos de entrada › Dispositivos de control de computadores | 13% |
| Dispositivos de entrada › Tabletas de gráficos para computadores | 13% |
| Dispositivos de entrada › Teclados para computadores | 13% |
| Dispositivos de entrada › Accesorios/repuestos para dispositivos de entrada | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Dispositivos de entrada interruptores, concentradores, enrutadores y cortafuegos | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Módems | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Enrutadores de red | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Conmutadores de red | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Otros equipos de redes para computadores | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Tarjetas de interfaz de red | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Repetidores | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Puntos de acceso a la red | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Dispositivos de internet USB | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Accesorios/repuestos equipo de redes para computadores | 13% |
| Equipos de redes informáticas › Centros de red USB | 13% |
| Periféricos de computador › Impresoras y dispositivos de impresión/plotters | 12% |
| Periféricos de computador › Interruptor de teclado, ratón, voz (KVM) | 13% |
| Periféricos de computador › Retroproyectores | 13% |
| Periféricos de computador › Escáners | 11% |
| Periféricos de computador › Sistemas de proyección | 13% |
| Periféricos de computador › Accesorios/repuestos para computadores | 13% |
| Periféricos de computador › Monitores para computadores | 11% |
| Periféricos de computador › Tintas/consumibles para impresora | 13% |
| Periféricos de computador › Cámaras web | 13% |
| Periféricos de computador › Altavoces para computadores | 13% |
| Periféricos de computador › Otros periféricos para computador | 13% |
| Software de computador › Programas de juegos para computadores - medio físico | 13% |
| Software de computador › Otros software de computador - medio físico | 13% |
| Software de computador › Software informático | 13% |
| Unidades de computador › Unidades de intercambio | 12% |
| Unidades de computador › Otras unidades de computador | 12% |
| Unidades de computador › Unidades de disco duro | 12% |
| Unidades de computador › Dispositivos ópticos lectura/escritura | 12% |
| Unidades de computador › Unidades de disco zip/jazz | 12% |
| Unidades de computador › Unidades de cinta/bobinadores en continuo | 12% |
| Unidades de computador › Accesorios/repuestos para unidades de computador | 12% |
| Tablets/ebooks › Accesorios para tablets/ebooks | 13% |
| Tablets/ebooks › Tablets/ebooks | 9% |
Consolas/videojuegos 12% a 16%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Consolas de videojuegos › Consolas de videojuegos | 12% |
| Consolas de videojuegos › Accesorios/repuestos para consolas | 16% |
| Videojuegos | 15% |
Fotografía/óptica 13% a 15%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Fotografía › Drones | 13% |
| Fotografía › Sistemas de almacenamiento de diapositivas | 15% |
| Fotografía › Flashes de cámara | 15% |
| Fotografía › Accesorios de flash para cámaras | 15% |
| Fotografía › Accesorios/repuestos para diapositivas fotográficas | 15% |
| Fotografía › Accesorios/repuestos para álbumes fotográficos | 15% |
| Fotografía › Filtros para cámara fotográfica | 15% |
| Fotografía › Marcos de fotos digitales/portaretratos electrónicos | 15% |
| Fotografía › Flashes electrónicos de estudio fotográfico | 15% |
| Fotografía › Cámaras digitales | 13% |
| Fotografía › Lentes intercambiables | 15% |
| Fotografía › Álbumes/cubos fotográficos | 15% |
| Fotografía › Proyectores de diapositivas fotográficas | 15% |
| Fotografía › Películas fotográficas | 15% |
| Fotografía › Accesorios/repuestos drones | 15% |
| Fotografía › Diapositivas fotográficas | 13% |
| Fotografía › Cámaras analógicas | 13% |
| Fotografía › Accesorios/repuestos para fotografía | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Rollos/bandejas/tanques para cuartos de revelado | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Luces rojas para cuartos de revelado | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Otros equipos de impresión para fotografía/habitación oscura | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Papel fotográfico | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Equipo de secado fotográfico | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Ampliadores de fotografías | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Productos químicos para el revelado fotográfico | 15% |
| Impresión de fotografía/equipos de habitación oscura › Accesorios/repuestos equipos para cuartos de revelado/impresión fotográfica | 15% |
| Óptica › Accesorios/repuestos para productos ópticos | 13% |
| Óptica › Monoculares/telescopios | 13% |
| Óptica › Microscopios | 13% |
| Óptica › Binoculares | 13% |
| Óptica › Otros productos ópticos | 13% |
| Óptica › Lupas | 13% |
Medios audiovisuales 13%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Medios grabables › Tarjetas de memoria | 13% |
| Medios grabables › DVD grabables | 13% |
| Medios grabables › Memorias USB | 13% |
| Medios grabables › Otros productos multimedia grabables | 13% |
| Medios grabables › Cintas de video/grabables | 13% |
| Medios grabables › Gráficos digitales | 13% |
| Medios grabables › Cintas de audio/video grabables | 13% |
| Medios grabables › CD/MD grabables | 13% |
Señalización 14%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios/repuestos para señales | 14% |
| Señales | 14% |
Telefonía 10% a 15%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios de telefonía › Carcasas para teléfono móvil | 15% |
| Accesorios de telefonía › Limpiadores de teléfonos | 15% |
| Accesorios de telefonía › Dispositivos de identificación de llamada | 15% |
| Accesorios de telefonía › Soportes de teléfono | 15% |
| Accesorios de telefonía › Cargadores de teléfono móvil | 15% |
| Accesorios de telefonía › Otros accesorios de comunicación | 15% |
| Accesorios de telefonía › Repetidores digitales de telecomunicaciones inalámbricas mejoradas (DECT) | 15% |
| Accesorios de telefonía › Accesorios/repuestos para auriculares de comunicación | 15% |
| Accesorios de telefonía › Equipos de manos libres para comunicaciones/auriculares | 15% |
| Accesorios de telefonía › Fundas y carcasas para teléfonos móviles | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Conmutadores telefónicos | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Teléfonos fijos | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Intercomunicadores | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Sistemas de conferencias | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Accesorios para dispositivos de comunicación fija | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Contestadores automáticos | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Tarjetas de llamadas prepago para comunicaciones fijas | 15% |
| Dispositivos de comunicación fija › Otros dispositivos de comunicación fijos | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Equipos de radio de comunicación | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Repuestos para dispositivos/servicios de comunicación móvil | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Radios bidireccionales/walkie talkies | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Tarjetas de llamadas prepago para teléfonos móviles | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Equipos GPS para comunicaciones móviles | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Otros dispositivos/servicios de comunicación móvil | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Accesorios para teléfonos móviles/smartphone | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Emisores/localizadores personales digitales | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Software GPS comunicaciones móviles | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Tarjetas SIM para teléfonos móviles/adaptadores de tarjetas SIM | 15% |
| Dispositivos/servicios de comunicación móvil › Software de telefonía móvil - medio físico | 15% |
| Teléfonos móviles / smartphones | 10% |
| Teléfonos móviles/básicos | 10% |
TV/Video 10% a 13%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios audiovisuales › Accesorios/repuestos audiovisuales | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Cajas de interruptores | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Enlaces de televisión inalámbrica | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Soportes audiovisuales | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Amplificadores de distribución visual | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Controles remoto universales | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Productos de limpieza para equipos audiovisuales | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Paquetes de televisión por internet - medio fisico | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Amplificadores de señal | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Sistemas de etiquetado audiovisual | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Convertidores de cintas | 13% |
| Accesorios audiovisuales › Convertidores analógicos/digitales | 13% |
| Accesorios de almacenamiento/transporte de dispositivos › Bolsas/cajas/estuches/carteras audiovisuales | 13% |
| Video portátil › Reproductores portátiles de video digital | 13% |
| Video portátil › Reproductores portátiles de DVD | 13% |
| Video portátil › Accesorios/repuestos para video portátil | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Accesorios/repuestos para grabación y reproducción de video | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Audiogramas | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Cámaras de video | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Videograbadoras con disco duro | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Grabadoras de tarjetas de memoria | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Combinación de grabador/reproductor | 13% |
| Grabación/reproducción de video › Reproductores/grabadores de DVD/blu ray | 13% |
| Recepción/instalación de video › Accesorios de recepción por satélite | 13% |
| Recepción/instalación de video › Receptores audiovisuales | 13% |
| Recepción/instalación de video › Sistemas de antena satelital terrestre | 13% |
| Recepción/instalación de video › Antenas | 13% |
| Recepción/instalación de video › Accesorios para sistemas de recepción/instalación de video | 13% |
| Recepción/instalación de video › Decodificadores/dispositivos de streaming/tv box | 13% |
| Televisores › Televisores | 10% |
| Televisores › Televisores portátiles | 13% |
| Televisores › Accesorios/repuestos para televisores | 13% |
| Video/navegación para autos › Reproductores de DVD | 13% |
| Video/navegación para autos › Otros artículos de navegación/video | 13% |
| Video/navegación para autos › Equipamientos de navegación | 13% |
| Video/navegación para autos › Soportes y bases para GPS | 13% |
| Video/navegación para autos › Accesorios/repuestos de video navegación | 13% |
| Video/navegación para autos › Antenas GPS | 13% |
| Video/navegación para autos › Equipos de recepción de video | 13% |
| Video/navegación para autos › Monitores de video | 13% |
Wearables 12% a 15%
| Subcategoría | Comisión |
|---|---|
| Accesorios | 15% |
| Smartbands | 12% |
| Smartwatch | 12% |